
2021年上半年盱眙县人民医院财务信息公开 | |||
项目 | 本期 | 去年同期 | 增幅 |
医疗收入(万元) | 26,123.35 | 23,948.45 | |
门诊收入(万元) | 11,670.11 | 9,550.95 | |
住院收入(万元) | 14,453.25 | 14,397.49 | |
业务活动费用(万元) | 26,746.53 | 25,043.98 | |
单位管理费用(万元) | 3,667.01 | 2,904.07 | |
其他费用(万元) | 2,113.91 | 1,936.01 | |
门诊人次 | 348,806 | 284,402 | 22.65% |
出院人数 | 17,367 | 16,046 | 8.23% |
每门急诊人次平均收费水平(元) | 334.57 | 335.83 | -0.37% |
出院者平均医药费用(元) | 8,322.25 | 8,972.63 | -7.25% |
公开时间:2021.7.12 |
版权所有:盱眙县人民医院 网址:www.xuyiph.com 盱眙县经济开发区洪武大道28号(新院区) 盱眙县盱城淮河东路3号(老院区) 电话:0517-80811326 0517-80811099(传真) Copyright© 盱眙县人民医院 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备12051316号-1 | ![]() |