2020年盱眙县人民医院财务信息公开 | |||
项目 | 本期 | 去年同期 | 增幅 |
医疗收入(万元) | 50,511.47 | 53,266.77 | |
门诊收入(万元) | 21,209.78 | 19,679.56 | |
住院收入(万元) | 29,301.69 | 33,587.21 | |
业务活动费用(万元) | 51,510.07 | 49,491.24 | |
单位管理费用(万元) | 5,944.05 | 5,476.34 | |
其他费用(万元) | 4,237.16 | 3,399.41 | |
门诊人次 | 607,027 | 614,093 | -1.15% |
出院人数 | 33,314 | 38,510 | -13.49% |
每门急诊人次平均收费水平(元) | 390.40 | 320.47 | 21.82% |
出院者平均医药费用(元) | 8,769.42 | 8,721.69 | 0.55% |
公开时间:2021.1.20 |
版权所有:盱眙县人民医院 网址:www.xuyiph.com 盱眙县经济开发区洪武大道28号(新院区) 盱眙县盱城淮河东路3号(老院区) 电话:0517-80811326 0517-80811099(传真) Copyright© 盱眙县人民医院 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备12051316号-1 |